(資料圖)
2022年山西省理科二本分數線為373分:山西高考廣東財經大學2022最低分是507分、2022最低位次是31003;山西高考福建醫科大學2022最低分是504分、2022最低位次是32647;山西高考西安郵電大學2022最低分是499分、2022最低位次是35321。
山西高考理工類二本大學錄取分數及位次排名
| 山西省2022年高考錄取(理工類)2A批次 | |||
| 院校名稱 | 2022最低分 | 2022線差(二本線) | 2022最低位次 |
| 廣東財經大學 | 507 | 90 | 31003 |
| 福建醫科大學 | 504 | 87 | 32647 |
| 西安郵電大學 | 499 | 82 | 35321 |
| 北京中醫藥大學 | 498 | 81 | 35905 |
| 長沙理工大學 | 498 | 81 | 35905 |
| 太原理工大學 | 497 | 80 | 36494 |
| 四川美術學院 | 497 | 80 | 36494 |
| 天津理工大學 | 496 | 79 | 37060 |
| 安徽醫科大學 | 496 | 79 | 37060 |
| 成都理工大學 | 496 | 79 | 37060 |
| 天津師范大學 | 495 | 78 | 37639 |
| 溫州大學 | 495 | 78 | 37639 |
| 西安財經大學 | 495 | 78 | 37639 |
| 東北電力大學 | 494 | 77 | 38182 |
| 南京曉莊學院 | 494 | 77 | 38182 |
| 重慶理工大學 | 494 | 77 | 38182 |
| 河北醫科大學 | 493 | 76 | 38748 |
| 大連交通大學 | 493 | 76 | 38748 |
| 上海立信會計金融學院 | 493 | 76 | 38748 |
| 山東財經大學 | 493 | 76 | 38748 |
| 桂林電子科技大學 | 493 | 76 | 38748 |
| 浙江農林大學 | 492 | 75 | 39371 |
| 浙江傳媒學院 | 492 | 75 | 39371 |
| 新疆醫科大學 | 492 | 75 | 39371 |
| 天津外國語大學 | 491 | 74 | 39962 |
| 哈爾濱理工大學 | 491 | 74 | 39962 |
| 上海體育學院 | 491 | 74 | 39962 |
| 南通大學 | 491 | 74 | 39962 |
| 南京工程學院 | 491 | 74 | 39962 |
| 重慶師范大學 | 491 | 74 | 39962 |
| 山西大學 | 491 | 74 | 39962 |
| 北京物資學院 | 490 | 73 | 40585 |
| 北京聯合大學 | 490 | 73 | 40585 |
| 湖南工商大學 | 490 | 73 | 40585 |
| 東莞理工學院 | 490 | 73 | 40585 |
| 福建師范大學 | 489 | 72 | 41162 |
| 華東交通大學 | 489 | 72 | 41162 |
| 武漢輕工大學 | 488 | 71 | 41753 |
| 西華大學 | 488 | 71 | 41753 |
| 昆明理工大學 | 488 | 71 | 41753 |
| 沈陽理工大學 | 487 | 70 | 42422 |
| 長江大學 | 487 | 70 | 42422 |
| 湖北醫藥學院 | 487 | 70 | 42422 |
| 海南師范大學 | 487 | 70 | 42422 |
| 長春工業大學 | 486 | 69 | 42975 |
| 紹興文理學院 | 486 | 69 | 42975 |
| 安徽工業大學 | 486 | 69 | 42975 |
| 南昌航空大學 | 486 | 69 | 42975 |
| 廣東金融學院 | 486 | 69 | 42975 |
| 咸陽師范學院 | 486 | 69 | 42975 |
| 甘肅政法大學 | 486 | 69 | 42975 |
| 河北師范大學 | 485 | 68 | 43569 |
| 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 485 | 68 | 43569 |
| 廈門理工學院 | 485 | 68 | 43569 |
| 上海電機學院 | 484 | 67 | 44203 |
| 安徽工程大學 | 484 | 67 | 44203 |
| 青島科技大學 | 484 | 167 | 44203 |
| 山東建筑大學 | 484 | 67 | 44203 |
| 山東第一醫科大學 | 484 | 67 | 44203 |
| 昆明醫科大學 | 484 | 67 | 44203 |
| 沈陽航空航天大學 | 483 | 66 | 44804 |
| 黑龍江大學 | 483 | 66 | 44804 |
| 江蘇警官學院 | 483 | 66 | 44804 |
| 浙江外國語學院 | 483 | 66 | 44804 |
| 廈門醫學院 | 483 | 66 | 44804 |
| 山東理工大學 | 483 | 66 | 44804 |
| 西北師范大學 | 483 | 66 | 44804 |
| 桂林醫學院 | 482 | 65 | 45400 |
| 遼寧師范大學 | 481 | 64 | 46057 |
| 杭州醫學院 | 481 | 64 | 46057 |
| 遵義醫科大學 | 481 | 64 | 46057 |
| 蘭州交通大學 | 481 | 64 | 46057 |
| 北京農學院 | 480 | 63 | 46670 |
| 上海健康醫學院 | 480 | 63 | 46670 |
| 上海商學院 | 480 | 63 | 46670 |
| 鹽城師范學院 | 480 | 63 | 46670 |
| 鄭州輕工業大學 | 480 | 63 | 46670 |
| 寧夏醫科大學 | 480 | 63 | 46670 |
| 錦州醫科大學 | 479 | 62 | 47311 |
| 常州工學院 | 479 | 62 | 47311 |
| 重慶文理學院 | 479 | 62 | 47311 |
| 北京石油化工學院 | 478 | 61 | 47960 |
| 沈陽醫學院 | 478 | 61 | 47960 |
| 吉林財經大學 | 478 | 61 | 47960 |
| 臨沂大學 | 478 | 61 | 47960 |
| 湖北第二師范學院 | 478 | 61 | 47960 |
| 四川輕化工大學 | 478 | 61 | 47960 |
| 中華女子學院 | 477 | 60 | 48640 |
| 河北北方學院 | 477 | 60 | 48640 |
| 承德醫學院 | 477 | 60 | 48640 |
| 內蒙古工業大學 | 477 | 60 | 48640 |
| 遼寧科技大學 | 477 | 60 | 48640 |
| 安徽農業大學 | 477 | 60 | 48640 |
| 魯東大學 | 477 | 60 | 48640 |
| 湖北經濟學院 | 477 | 60 | 48640 |
| 哈爾濱醫科大學 | 476 | 59 | 49249 |
| 江蘇理工學院 | 476 | 59 | 49249 |
| 西安文理學院 | 476 | 59 | 49249 |
| 蘭州理工大學 | 476 | 59 | 49249 |
| 中北大學 | 476 | 59 | 49249 |
| 上海工程技術大學 | 475 | 58 | 49889 |
| 上海第二工業大學 | |||
| 江蘇師范大學 | 475 | 58 | 49889 |
| 合肥師范學院 | 475 | 58 | 49889 |
| 河南理工大學 | 58 | 49889 | |
| 內蒙古財經大學 | 474 | 57 | 50530 |
| 安徽建筑大學 | 474 | 57 | 50530 |
| 福建農林大學 | 474 | 57 | 50530 |
| 廣西中醫藥大學 | 474 | 57 | 50530 |
| 遼寧工業大學 | 473 | 56 | 51215 |
| 河南農業大學 | 473 | 56 | 51215 |
| 湖南農業大學 | 473 | 56 | 51215 |
| 湖南理工學院 | 473 | 56 | 51215 |
| 右江民族醫學院 | 473 | 56 | 51215 |
| 華北科技學院 | 472 | 55 | 51909 |
| 北華大學 | 472 | 55 | 51909 |
| 浙江海洋大學 | 472 | 55 | 51909 |
| 山東農業大學 | 472 | 55 | 51909 |
| 濰坊醫學院 | 472 | 55 | 51909 |
| 聊城大學 | 472 | 55 | 51909 |
| 吉首大學 | 472 | 55 | 51909 |
| 廣東技術師范大學 | 472 | 55 | 51909 |
| 重慶三峽學院 | 472 | 55 | 51909 |
| 西藏大學 | 472 | 55 | 51909 |
| 山西醫科大學 | 472 | 55 | 51909 |
| 河北工程大學 | 471 | 54 | 52571 |
| 湖北汽車工業學院 | 471 | 54 | 52571 |
| 云南警官學院 | 471 | 54 | 52571 |
| 大連民族大學 | 470 | 53 | 53249 |
| 吉林醫藥學院 | 470 | 53 | 53249 |
| 湖南工程學院 | 470 | 53 | 53249 |
| 貴州醫科大學 | 470 | 53 | 53249 |
| 河北農業大學 | 469 | 52 | 53900 |
| 渤海大學 | 469 | 52 | 53900 |
| 山東中醫藥大學 | 469 | 52 | 53900 |
| 山東政法學院 | 469 | 52 | 53900 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 469 | 52 | 53900 |
| 陜西理工大學 | 469 | 52 | 53900 |
| 徐州工程學院 | 468 | 51 | 54576 |
| 江漢大學 | 468 | 51 | 54576 |
| 廣東藥科大學 | 468 | 51 | 54576 |
| 云南民族大學 | 468 | 51 | 54576 |
| 中國勞動關系學院 | 467 | 50 | 55217 |
| 長春大學 | 467 | 50 | 55217 |
| 河南科技大學 | 467 | 50 | 55217 |
| 天津職業技術師范大學 | 466 | 49 | 55956 |
| 浙江中醫藥大學 | 466 | 49 | 55956 |
| 青島農業大學 | 466 | 49 | 55956 |
| 南陽理工學院 | 466 | 49 | 55956 |
| 湖北中醫藥大學 | 466 | 49 | 55956 |
| 廣東海洋大學 | 466 | 49 | 55956 |
| 沈陽藥科大學 | 465 | 48 | 56685 |
| 延安大學 | 465 | 48 | 56685 |
| 遼寧石油化工大學 | 464 | 47 | 57389 |
| 黑龍江科技大學 | 464 | 47 | 57389 |
| 江西農業大學 | 464 | 47 | 57389 |
| 井岡山大學 | 464 | 47 | 57389 |
| 濟寧醫學院 | 464 | 47 | 57389 |
| 湖南文理學院 | 464 | 47 | 57389 |
| 北方民族大學 | 464 | 47 | 57389 |
| 吉林農業大學 | 463 | 46 | 58114 |
| 黑龍江工程學院 | 463 | 46 | 58114 |
| 上海應用技術大學 | 463 | 46 | 58114 |
| 貴州民族大學 | 463 | 46 | 58114 |
| 貴州師范學院 | 463 | 46 | 58114 |
| 天津商業大學 | 462 | 45 | 58838 |
| 大連大學 | 462 | 45 | 58838 |
| 新疆師范大學 | 462 | 45 | 58838 |
| 山西師范大學 | 462 | 45 | 58838 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 462 | 45 | 58838 |
| 南昌工程學院 | 461 | 44 | 59576 |
| 仲愷農業工程學院 | 461 | 44 | 59576 |
| 廣西科技大學 | 461 | 44 | 59576 |
| 重慶第二師范學院 | 461 | 44 | 59576 |
| 西藏民族大學 | 461 | 44 | 59576 |
| 河北建筑工程學院 | 460 | 43 | 60313 |
| 內蒙古農業大學 | 460 | 43 | 60313 |
| 大連工業大學 | 460 | 43 | 60313 |
| 寧波工程學院 | 460 | 43 | 60313 |
| 武漢體育學院 | 460 | 43 | 60313 |
| 西華師范大學 | 460 | 43 | 60313 |
| 西北民族大學 | 460 | 43 | 60313 |
| 青海師范大學 | 460 | 43 | 60313 |
| 山西大同大學 | 460 | 43 | 60313 |
| 山西中醫藥大學 | 460 | 43 | 60313 |
| 河北地質大學 | 459 | 42 | 61082 |
| 泰州學院 | 459 | 42 | 61082 |
| 泉州師范學院 | 459 | 42 | 61082 |
| 云南農業大學 | 459 | 42 | 61082 |
| 蘭州財經大學 | 459 | 42 | 61082 |
| 內蒙古醫科大學 | 458 | 41 | 61753 |
| 長春中醫藥大學 | 458 | 41 | 61753 |
| 河南中醫藥大學 | 458 | 41 | 61753 |
| 廣西財經學院 | 458 | 41 | 61753 |
| 天津城建大學 | 457 | 40 | 62510 |
| 浙江科技學院 | 457 | 40 | 62510 |
| 長治醫學院 | 457 | 40 | 62510 |
| 嶺南師范學院 | 456 | 39 | 63240 |
| 五邑大學 | 456 | 39 | 63240 |
| 廣西師范大學 | 456 | 39 | 63240 |
| 廣西民族大學 | 456 | 39 | 63240 |
| 沈陽化工大學 | 455 | 38 | 64003 |
| 吉林工商學院 | 455 | 38 | 64003 |
| 濱州醫學院 | 455 | 38 | 64003 |
| 山東交通學院 | 455 | 38 | 64003 |
| 中原工學院 | 455 | 38 | 64003 |
| 寶雞文理學院 | 455 | 38 | 64003 |
| 忻州師范學院 | 455 | 38 | 64003 |
| 內蒙古科技大學 | 454 | 37 | 64733 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 454 | 37 | 64733 |
| 哈爾濱師范大學 | 454 | 37 | 64733 |
| 齊魯工業大學 | 454 | 37 | 64733 |
| 佛山科學技術學院 | 454 | 37 | 64733 |
| 太原科技大學 | 454 | 37 | 64733 |
| 江西科技師范大學 | 453 | 36 | 65462 |
| 北京服裝學院 | 452 | 35 | 66243 |
| 贛南醫學院 | 452 | 35 | 66243 |
| 湖南中醫藥大學 | 452 | 35 | 66243 |
| 韓山師范學院 | 452 | 35 | 66243 |
| 南寧師范大學 | 452 | 35 | 66243 |
| 云南中醫藥大學 | 452 | 35 | 66243 |
| 天津農學院 | 451 | 34 | 67041 |
| 吉林建筑大學 | 451 | 34 | 67041 |
| 東華理工大學 | 451 | 34 | 67041 |
| 武漢紡織大學 | 451 | 34 | 67041 |
| 廊坊師范學院 | 450 | 33 | 67753 |
| 鞍山師范學院 | 450 | 33 | 67753 |
| 吉林化工學院 | 450 | 33 | 67753 |
| 長春工程學院 | 450 | 33 | 67753 |
| 綿陽師范學院 | 450 | 33 | 67753 |
| 西南林業大學 | 450 | 33 | 67753 |
| 西安體育學院 | 449 | 32 | 68493 |
| 新疆財經大學 | 449 | 32 | 68493 |
| 河北科技師范學院 | 448 | 31 | 69283 |
| 齊齊哈爾大學 | 448 | 31 | 69283 |
| 海南醫學院 | 448 | 31 | 69283 |
| 渭南師范學院 | 448 | 31 | 69283 |
| 山西農業大學 | 448 | 31 | 69283 |
| 天津體育學院 | 447 | 30 | 70074 |
| 大連海洋大學 | 447 | 30 | 70074 |
| 哈爾濱金融學院 | 447 | 30 | 70074 |
| 阜陽師范大學 | 447 | 30 | 70074 |
| 山東工商學院 | 447 | 30 | 70074 |
| 安陽工學院 | 447 | 30 | 70074 |
| 內蒙古民族大學 | 446 | 29 | 70884 |
| 遼寧中醫藥大學 | 446 | 29 | 70884 |
| 淮陰師范學院 | 446 | 29 | 70884 |
| 湖北民族大學 | 446 | 29 | 70884 |
| 甘肅農業大學 | 446 | 29 | 70884 |
| 山西財經大學 | 446 | 29 | 70884 |
| 內蒙古師范大學 | 445 | 28 | 71646 |
| 沈陽體育學院 | 445 | 28 | 71646 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 445 | 28 | 71646 |
| 福建工程學院 | 445 | 28 | 71646 |
| 福建中醫藥大學 | 445 | 28 | 71646 |
| 河南工業大學 | 445 | 28 | 71646 |
| 太原工業學院 | 445 | 28 | 71646 |
| 佳木斯大學 | 444 | 27 | 72403 |
| 上饒師范學院 | 444 | 27 | 72403 |
| 廣東第二師范學院 | 444 | 27 | 72403 |
| 貴州財經大學 | 444 | 27 | 72403 |
| 寧夏師范學院 | 444 | 27 | 72403 |
| 山西傳媒學院 | 444 | 27 | 72403 |
| 山西醫科大學(汾陽學院) | 444 | 27 | 72403 |
| 沈陽師范大學 | 443 | 26 | 73170 |
| 長春師范大學 | 443 | 26 | 73170 |
| 桂林理工大學 | 443 | 26 | 73170 |
| 貴州師范大學 | 443 | 26 | 73170 |
| 曲靖師范學院 | 443 | 26 | 73170 |
| 新疆農業大學 | 443 | 26 | 73170 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 442 | 25 | 73976 |
| 沈陽大學 | 442 | 25 | 73976 |
| 齊魯師范學院 | 442 | 25 | 73976 |
| 河南城建學院 | 442 | 25 | 73976 |
| 蘭州城市學院 | 442 | 25 | 73976 |
| 黔南民族師范學院 | 441 | 24 | 74755 |
| 太原師范學院 | 441 | 24 | 74755 |
| 晉中學院 | 441 | 24 | 74755 |
| 吉林工程技術師范學院 | 440 | 23 | 75554 |
| 長江師范學院 | 440 | 23 | 75554 |
| 通化師范學院 | 439 | 22 | 76281 |
| 運城學院 | 439 | 22 | 76281 |
| 牡丹江師范學院 | 438 | 21 | 77068 |
| 綏化學院 | 438 | 21 | 77068 |
| 湖南人文科技學院 | 438 | 21 | 77068 |
| 云南財經大學 | 438 | 21 | 77068 |
| 太原學院 | 438 | 21 | 77068 |
| 廣西藝術學院 | 438 | 21 | 77068 |
| 河南科技學院 | 437 | 20 | 77848 |
| 天水師范學院 | 437 | 20 | 77848 |
| 牡丹江醫學院 | 436 | 19 | 78679 |
| 玉溪師范學院 | 436 | 19 | 78679 |
| 白城師范學院 | 435 | 18 | 79491 |
| 玉林師范學院 | 435 | 18 | 79491 |
| 廣西警察學院 | 435 | 18 | 79491 |
| 哈爾濱商業大學 | 434 | 17 | 80296 |
| 山西能源學院 | 434 | 17 | 80296 |
| 河北經貿大學 | 433 | 16 | 81093 |
| 吉林師范大學 | 433 | 16 | 81093 |
| 桂林旅游學院 | 432 | 15 | 81867 |
| 云南師范大學 | 432 | 15 | 81867 |
| 喀什大學 | 431 | 14 | 82644 |
| 呂梁學院 | 429 | 12 | 84252 |
| 山西工程技術學院 | 429 | 12 | 84252 |
| 塔里木大學 | 427 | 10 | 85830 |
| 西藏農牧學院 | 424 | 7 | 88163 |
| 河北科技大學 | 417 | 0 | 93503 |
| 淮北師范大學 | 417 | 0 | 93503 |
| 贛南師范大學 | 417 | 0 | 93503 |
| 湖北師范大學 | 417 | 0 | 93503 |
| 玉溪師范學院 | 436 | 19 | 78679 |
| 白城師范學院 | 435 | 18 | 79491 |
| 玉林師范學院 | 435 | 18 | 79491 |
| 廣西警察學院 | 435 | 18 | 79491 |
| 哈爾濱商業大學 | 434 | 17 | 80296 |
| 山西能源學院 | 434 | 17 | 80296 |
| 河北經貿大學 | 433 | 16 | 81093 |
| 吉林師范大學 | 433 | 16 | 81093 |
| 桂林旅游學院 | 432 | 15 | 81867 |
| 云南師范大學 | 432 | 15 | 81867 |
| 喀什大學 | 431 | 14 | 82644 |
| 呂梁學院 | 429 | 12 | 84252 |
| 山西工程技術學院 | 429 | 12 | 84252 |
| 塔里木大學 | 427 | 10 | 85830 |
| 西藏農牧學院 | 424 | 7 | 88163 |
| 河北科技大學 | 417 | 0 | 93503 |
| 淮北師范大學 | 417 | 0 | 93503 |
| 贛南師范大學 | 417 | 0 | 93503 |
| 湖北師范大學 | 417 | 0 | 93503 |
山西省內理科分數線最低的十所二本大學
運城職業技術大學(373分)、山西應用科技學院(381分)、山西晉中理工學院(383分)、山西工商學院(384分)、晉中信息學院(391分)、山西師范大學現代文理學院(404分)、山西應用科技學院(417分)、山西工學院(417分)、山西科技學院(417分)、山西工商學院(417分),