(資料圖片僅供參考)
化學專業(yè)排名前10名的大學有:北京大學(排名第1)、清華大學(排名第2)、中國科學技術大學(排名第3)、南開大學(排名第4)、吉林大學(排名第5)、復旦大學(排名第6)、廈門大學(排名第7)、上海交通大學(排名第8)、南京大學(排名第9)、浙江大學(排名第10)。
全國化學專業(yè)大學排名榜
化學專業(yè)排名前10名:北京大學(排名第1)、清華大學(排名第2)、中國科學技術大學(排名第3)、南開大學(排名第4)、吉林大學(排名第5)
| 排名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名等級 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 化學 | A+ |
| 2 | 清華大學 | 化學 | A+ |
| 3 | 中國科學技術大學 | 化學 | A+ |
| 4 | 南開大學 | 化學 | A |
| 5 | 吉林大學 | 化學 | A |
| 6 | 復旦大學 | 化學 | A |
| 7 | 廈門大學 | 化學 | A |
| 8 | 上海交通大學 | 化學 | A- |
| 9 | 南京大學 | 化學 | A- |
| 10 | 浙江大學 | 化學 | A- |
| 11 | 福州大學 | 化學 | A- |
| 12 | 武漢大學 | 化學 | A- |
| 13 | 湖南大學 | 化學 | A- |
| 14 | 中山大學 | 化學 | A- |
| 15 | 四川大學 | 化學 | A- |
| 16 | 北京化工大學 | 化學 | B+ |
| 17 | 北京師范大學 | 化學 | B+ |
| 18 | 東北師范大學 | 化學 | B+ |
| 19 | 同濟大學 | 化學 | B+ |
| 20 | 華東理工大學 | 化學 | B+ |
| 21 | 華東師范大學 | 化學 | B+ |
| 22 | 蘇州大學 | 化學 | B+ |
| 23 | 山東大學 | 化學 | B+ |
| 24 | 鄭州大學 | 化學 | B+ |
| 25 | 華中科技大學 | 化學 | B+ |
| 26 | 華中師范大學 | 化學 | B+ |
| 27 | 西南大學 | 化學 | B+ |
| 28 | 西北大學 | 化學 | B+ |
| 29 | 陜西師范大學 | 化學 | B+ |
| 30 | 蘭州大學 | 化學 | B+ |
| 31 | 北京科技大學 | 化學 | B |
| 32 | 山西大學 | 化學 | B |
| 33 | 大連理工大學 | 化學 | B |
| 34 | 東北大學 | 化學 | B |
| 35 | 南京師范大學 | 化學 | B |
| 36 | 安徽師范大學 | 化學 | B |
| 37 | 青島科技大學 | 化學 | B |
| 38 | 山東師范大學 | 化學 | B |
| 39 | 河南師范大學 | 化學 | B |
| 40 | 中南大學 | 化學 | B |
| 41 | 湖南師范大學 | 化學 | B |
| 42 | 華南理工大學 | 化學 | B |
| 43 | 華南師范大學 | 化學 | B |
| 44 | 云南大學 | 化學 | B |
| 45 | 揚州大學 | 化學 | B |
化學專業(yè)簡介
化學是自然科學的一種,在分子、原子層次上研究物質(zhì)的組成、性質(zhì)、結構與變化規(guī)律;創(chuàng)造新物質(zhì)的科學。世界由物質(zhì)組成,化學則是人類用以認識和改造物質(zhì)世界的主要方法和手段之一。它是一門歷史悠久而又富有活力的學科,它的成就是社會文明的重要標志,化學中存在著化學變化和物理變化兩種變化形式。