(資料圖片僅供參考)
2023年安徽分類考試時間已經公布,其中,安徽財貿職業(yè)學院職業(yè)適應性測試時間為2023年4月30日,安徽電子信息職業(yè)技術學院職業(yè)適應性測試時間為4月30日、5月3日、5月7日,安徽國防科技職業(yè)學院職業(yè)適應性測試時間為2023年5月1日。
2023年安徽各院校分類考試時間安排
| 院校名稱 | 職業(yè)適應性測試時間 | 職業(yè)技能考試時間 |
| 安徽財貿職業(yè)學院 | 4月30日 | 4月30日 |
| 安徽電子信息職業(yè)技術學院 | 4月30日、5月3日、5月7日 | 4月30日、5月3日、5月7日 |
| 安徽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4月30日-5月1日 | 5月1-3日 |
| 安徽國防科技職業(yè)學院 | 5月1日 | 4月30日、5月1日 |
| 安徽綠海商務職業(yè)學院 | 4月30日、5月2日、5月4日、5月6日、5月8日、5月9日 | 4月30日、5月1日、5月3日、5月5日、5月7日、5月9日 |
| 安徽汽車職業(yè)技術學院 | 4月30日-5月9日 | 4月30日-5月9日 |
| 安徽揚子職業(yè)技術學院 | 4月30日、5月1日、5月9日 | 4月30日、5月1日、5月9日 |
| 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 4月30日 | 4月30日 |
| 合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 4月30日、5月1日、5月6日 | 4月30日、5月1日、5月6日 |
| 合肥財經職業(yè)學院 | 4月30日-5月9日 | 4月30日-5月9日 |
| 合肥共達職業(yè)技術學院 | 4月30日-5月2日、5月7日、8日 | 4月30日-5月2日、5月7日、8日 |
| 合肥經濟技術職業(yè)學院 | 4月30日-5月3日、5月6日、7日 | 4月30日-5月3日、5月6日、7日 |
| 合肥科技職業(yè)學院 | 4月30日-5月2日、5月6日、5月7日、5月9日 | 4月30日-5月2日、5月6日、7日、9日 |
| 合肥通用職業(yè)技術學院 | 4月30日-5月3日、5月7日 | 4月30日-5月3日、5月7日 |
| 合肥信息技術職業(yè)學院 | 4月30日-5月9日 | 4月30日-5月9日 |
| 黃山健康職業(yè)學院 | 4月30-5月6日 | 4月30-5月6日 |
| 宿州航空職業(yè)學院 | 4月30日-5月7日 | 4月30日-5月7日 |
| 萬博科技職業(yè)學院 | 4月30日、5月1日、5月5日、5日8日、5月9日 | 4月30日、5月1日、5月5日、5日8日、5月9日 |
| 宣城職業(yè)技術學院 | 4月30日-5月7日 | 4月30日-5月7日 |
| 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學院 | 5月1-3日、5月9日 | 5月1-3日、5月9日 |
| 阜陽科技職業(yè)學院 | 5月1日、3日、6日 | 5月1日、3日、6日 |
| 銅陵職業(yè)技術學院 | 5月2日、3日、7日 | 5月1日、2日 |
| 安徽城市管理職業(yè)學院 | 5月2-8日 | 5月2-8日 |
| 安徽工貿職業(yè)技術學院 | 5月2-4日 | 5月2-4日 |
| 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 5月3日 | 5月3日 |
| 安慶職業(yè)技術學院 | 5月3日、4日、7日、8日 | 5月3日、4日、7日、8日 |
| 蚌埠經濟技術職業(yè)學院 | 5月3日、8日 | 5月3日、8日 |
| 池州職業(yè)技術學院 | 5月4日 | 5月3日、6日 |
| 阜陽職業(yè)技術學院 | 5月3日 | 5月3-5日 |
| 淮南職業(yè)技術學院 | 5月3日-7日 | 5月3日-7日 |
| 六安職業(yè)技術學院 | 5月3日 | 5月4-9日 |
| 蕪湖職業(yè)技術學院 | 5月3日(面試類),5月7日(筆試類)、5月7日(專項) | 5月3日(面試類),5月6日(筆試類)、5月7日(專項) |
| 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 5月5日 | 5月4日 |
| 宿州職業(yè)技術學院 | 5月4日 | 5月4日 |
| 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 5月4-5日 | 5月5日、5月6日 |
| 安徽交通職業(yè)技術學院 | 5月5日-6日 | 5月7日 |
| 安徽林業(yè)職業(yè)技術學院 | 5月5-6日 | 5月5-6日 |
| 安徽體育運動職業(yè)技術學院 | 5月5-6日 | 5月5-6日 |
| 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 5月5日、6日、7日、8日 | 5月5日、6日、7日、8日 |
| 安徽藝術職業(yè)學院 | 5月5、6日 | 5月5、6日 |
| 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 5月5日-7日 | 5月5日-7日 |
| 淮北職業(yè)技術學院 | 5月5日 | 5月6日 |
| 徽商職業(yè)學院 | 5月5日 | 5月6-7日 |
| 安徽工商職業(yè)學院 | 5月6日、7日 | 5月6日、7日 |
| 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院 | 5月6日-7日 | 5月6日-7日 |
| 安徽廣播影視職業(yè)技術學院 | 5月6日-7日 | 5月6日-7日 |
| 安徽黃梅戲藝術職業(yè)學院 | 5月6日 | 5月6日 |
| 安徽商貿職業(yè)技術學院 | 5月6日 | 5月7日 |
| 安徽審計職業(yè)學院 | 5月6日-7日 | 5月6日-7日 |
| 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 5月6日 | 5月7日 |
| 安徽職業(yè)技術學院 | 5月6日 | 5月6日 |
| 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 5月6日 | |
| 安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 5月6日 | 5月6日 |
| 滁州城市職業(yè)學院 | 5月6日 | 5月6日 |
| 滁州職業(yè)技術學院 | 5月6日 | 5月7日 |
| 淮南聯(lián)合大學 | 5月6日-7日 | 5月6日-7日 |
| 黃山職業(yè)技術學院 | 5月6日 | 5月7日 |
| 馬鞍山師范高等專科學校 | 5月6日 | 5月6日 |
| 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 5月6日 | 5月6日 |
| 安徽電氣工程職業(yè)技術學院 | 5月7日 | 5月7日 |
| 安徽國際商務職業(yè)學院 | 5月7日 | 5月7日 |
| 安徽機電職業(yè)技術學院 | 5月7日 | 5月7日 |
| 安徽警官職業(yè)學院 | 5月7日 | 5月7日 |
| 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | 5月7日 | 5月7日 |
| 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 5月7日 | 5月7日 |
| 安徽郵電職業(yè)技術學院 | 5月7日 | 5月7日 |
| 安慶師范大學 | 5月7日 | 5月7日 |
| 亳州職業(yè)技術學院 | 5月7日 | 5月7日 |
| 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 5月7日 | 5月7日 |
| 合肥幼兒師范高等專科學校 | 5月7日 | |
| 合肥職業(yè)技術學院 | 5月7日 | 5月7日 |
| 馬鞍山職業(yè)技術學院 | 5月7日 | 5月7日 |
| 桐城師范高等專科學校 | 5月7日 | 5月7日 |
| 宿州學院 | 5月8日 | 5月8日 |
| 塔里木職業(yè)技術學院 | 5月5-6日 | 5月5-6日 |
| 長沙民政職業(yè)技術學院 | 5月6日 |
安徽2023高職分類考試錄取分數(shù)預測
一般安徽分類考試的分數(shù)線在200分左右,高職單招具體的分數(shù)段根據(jù)學校的不同,專業(yè)的不同有一定的差異,所以說考生分數(shù)越高,被錄取的可能性越大。
關于安徽分類考試的分數(shù)線問題每個單招院校及專業(yè)的不同,對分數(shù)線的設定標準也有區(qū)別,一般的單招熱門專業(yè)每年的報考人數(shù)都很多,因此在錄取時的分數(shù)線上就會設定的高一些。