(資料圖片)
高考533分左右能上的大學有昆明醫科大學、麗水學院、重慶文理學院、青島農業大學、沈陽師范大學、湖州師范學院、徐州工程學院、湖北第二師范學院、中華女子學院、太原科技大學等。
高考533分左右能上的大學名單
| 學校名 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 批次 |
| 昆明醫科大學 | 公立 | 醫藥 | 理 | 本科二批 |
| 麗水學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 重慶文理學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 青島農業大學 | 公立 | 農林 | 文 | 本科二批 |
| 沈陽師范大學 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 湖州師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 徐州工程學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 湖北第二師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 中華女子學院 | 公立 | 語言 | 文 | 本科二批 |
| 太原科技大學 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 承德醫學院 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 |
| 南京特殊教育師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 河南中醫藥大學 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 |
| 太原師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 江西警察學院 | 公立 | 政法 | 文 | 本科二批 |
| 南京藝術學院 | 公立 | 藝術 | 文 | 本科二批 |
| 貴州財經大學 | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 |
| 福建中醫藥大學 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 |
| 北京農學院 | 公立 | 農林 | 文 | 本科二批 |
| 中國勞動關系學院 | 公立 | 政法 | 文 | 本科二批 |
| 河南農業大學 | 公立 | 農林 | 文 | 本科二批 |
| 延安大學 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 吉林財經大學(中外合作) | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 |
| 臺州學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 長沙學院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 臨沂大學 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 江蘇理工學院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 魯東大學 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 成都師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 山東理工大學 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 鄭州師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 西北師范大學 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 湖北經濟學院 | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 |
| 湖南農業大學 | 公立 | 農林 | 文 | 本科二批 |
| 重慶理工大學 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 云南財經大學 | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 |
| 天津理工大學 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 浙江傳媒學院 | 公立 | 語言 | 文 | 本科二批 |
| 山東政法學院 | 公立 | 政法 | 文 | 本科二批 |
| 云南師范大學 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 上海體育學院 | 公立 | 體育 | 文 | 本科二批 |
| 重慶工商大學 | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 |
特別說明:以上高考533分左右能上什么大學,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義,想要查看全部高考533分左右能上什么大學請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
新高考533分左右能上的大學介紹
南京藝術學院
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 南京藝術學院(01) | 528 |
| 天津 | 本科A批 | 南京藝術學院1組 | 574 |
| 河北 | 本科批 | - | 539 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 542 |
| 上海 | 本科批 | 南京藝術(01) | 498 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京藝術學院02組 | 516 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京藝術學院01組 | 502 |
| 浙江 | 一段 | - | 594 |
| 福建 | 本科批 | 南京藝術學院999組 | 550 |
| 山東 | 一段 | - | 536 |
| 湖北 | 本科批 | 南京藝術學院第01組 | 538 |
貴州財經大學
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 貴州財經大學(01) | 487 |
| 天津 | 本科A批 | 貴州財經大學1組 | 504 |
| 河北 | 本科批 | - | 487 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 422 |
| 上海 | 本科批 | 貴州財大(01) | 414 |
| 江蘇 | 本科批 | 貴州財經大學03組 | 509 |
| 江蘇 | 本科批 | 貴州財經大學04組 | 489 |
| 江蘇 | 本科批 | 貴州財經大學02組 | 498 |
| 江蘇 | 本科批 | 貴州財經大學01組 | 517 |
| 浙江 | 一段 | - | 555 |
| 福建 | 本科批 | 貴州財經大學999組 | 526 |
| 山東 | 一段 | - | 512 |
| 湖北 | 本科批 | 貴州財經大學第02組 | 491 |
| 湖北 | 本科批 | 貴州財經大學第06組 | 476 |
注意:想要知道自己能上什么大學,可以點擊下方“測一測我能上的大學”,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學,并針對每個大學給出錄取概率。