(資料圖片)
高考560分左右能上的大學有華東交通大學、大理大學、青海師范大學、遼寧科技大學、皖西學院、淮陰工學院、長春大學(中外合作)、陜西學前師范學院、吉林農業大學、石家莊學院、沈陽理工大學等。
高考560分左右能上的大學名單
| 學校名 | 學校所在地 |
| 華東交通大學 | 江西 |
| 大理大學 | 云南 |
| 青海師范大學 | 青海 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 |
| 皖西學院 | 安徽 |
| 淮陰工學院 | 江蘇 |
| 長春大學(中外合作) | 吉林 |
| 陜西學前師范學院 | 陜西 |
| 吉林農業大學 | 吉林 |
| 石家莊學院 | 河北 |
| 華北科技學院 | 河北 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 江西 |
| 長沙師范學院 | 湖南 |
| 廣西民族大學 | 廣西 |
| 昆明學院 | 云南 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 |
| 南昌工程學院 | 江西 |
| 南陽師范學院 | 河南 |
| 北華大學 | 吉林 |
| 貴州師范大學 | 貴州 |
| 洛陽師范學院 | 河南 |
| 湖南城市學院 | 湖南 |
| 渤海大學 | 遼寧 |
| 東北電力大學 | 吉林 |
| 濰坊學院 | 山東 |
| 河北地質大學 | 河北 |
| 福建警察學院 | 福建 |
| 山東工商學院 | 山東 |
| 山西中醫藥大學 | 山西 |
| 湖南理工學院 | 湖南 |
| 內江師范學院 | 四川 |
| 江西科技師范大學 | 江西 |
| 長春大學 | 吉林 |
| 井岡山大學 | 江西 |
| 上饒師范學院 | 江西 |
| 廣東金融學院 | 廣東 |
| 吉林師范大學 | 吉林 |
| 合肥師范學院 | 安徽 |
| 南昌航空大學 | 江西 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北 |
| 河南理工大學 | 河南 |
| 南昌醫學院 | 江西 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南 |
| 長江師范學院 | 重慶 |
| 大理大學 | 云南 |
| 河北經貿大學 | 河北 |
| 黃岡師范學院 | 湖北 |
| 四川美術學院 | 重慶 |
| 常熟理工學院 | 江蘇 |
| 鄭州輕工業大學 | 河南 |
| 泉州師范學院 | 福建 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 |
| 淮陰師范學院 | 江蘇 |
| 湖北警官學院 | 湖北 |
| 金陵科技學院 | 江蘇 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 |
| 浙江外國語學院 | 浙江 |
| 華東交通大學 | 江西 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 |
| 北京聯合大學 | 北京 |
| 福建農林大學 | 福建 |
特別說明:以上高考560分左右能上什么大學,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義,想要查看全部高考560分左右能上什么大學請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
新高考560分左右能上的大學介紹
長江師范學院
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 |
| 河北 | 本科批 | - | 472 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 496 |
| 江蘇 | 本科批 | 長江師范學院01組 | 510 |
| 江蘇 | 本科批 | 長江師范學院02組 | 489 |
| 浙江 | 一段 | - | 551 |
| 福建 | 本科批 | 長江師范學院999組 | 492 |
| 山東 | 一段 | - | 473 |
| 湖北 | 本科批 | 長江師范學院第02組 | 492 |
| 湖北 | 本科批 | 長江師范學院第01組 | 509 |
| 湖南 | 本科批 | 長江師范學院第3組 | 476 |
| 湖南 | 本科批 | 長江師范學院第1組 | 513 |
| 湖南 | 本科批 | 長江師范學院第2組(中外合作辦學或國際項目) | 423 |
金陵科技學院
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 金陵科技學院(01) | 464 |
| 北京 | 本科批 | 金陵科技學院(02) | 463 |
| 天津 | 本科A批 | 金陵科技學院1組 | 529 |
| 天津 | 本科A批 | 金陵科技學院2組 | 528 |
| 河北 | 本科批 | - | 513 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 524 |
| 上海 | 本科批 | 金陵科技(01) | 439 |
| 上海 | 本科批 | 金陵科技(02) | 426 |
| 上海 | 本科批 | 金陵科技(03) | 453 |
| 江蘇 | 本科批 | 金陵科技學院08組 | 505 |
注意:想要知道自己能上什么大學,可以點擊下方“測一測我能上的大學”,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學,并針對每個大學給出錄取概率。