(資料圖片僅供參考)
2022清華大學(01)在北京最低錄取分數線是689分,最低位次350;北京大學(04)最低錄取分數線是688分,最低位次390;上海交通大學(02)在北京最低錄取分數線是681分,最低位次636。具體內容小編已經整理好了,一起來看看吧。
2022全國各大學在北京錄取分數線及位次是多少
2022浙江大學(01)在北京最低錄取分數線是675分,最低位次908;以下是2022全國各大學在北京錄取分數線:
| 分數 | 大學名稱 | 選科要求 | 2022年 | 2022年 |
| 排名 | 最低分 | 最低位次 | ||
| 1 | 北京大學(02) | 不限 | 695 | 194 |
| 2 | 清華大學(01) | 不限 | 689 | 350 |
| 3 | 清華大學(03) | 物理/化學 | 688 | 390 |
| 4 | 清華大學(02) | 物理 | 688 | 390 |
| 5 | 北京大學(04) | 物理/化學 | 688 | 390 |
| 6 | 北京大學(03) | 物理 | 688 | 390 |
| 7 | 北京大學(01) | 不限 | 687 | 416 |
| 8 | 上海交通大學(02) | 物理 | 685 | 491 |
| 9 | 復旦大學(03) | 物理/化學 | 684 | 522 |
| 10 | 中國科學院大學(01) | 物理 | 684 | 522 |
| 11 | 復旦大學(02) | 物理 | 681 | 636 |
| 12 | 上海交通大學(02) | 物理 | 681 | 636 |
| 13 | 浙江大學(02) | 物理 | 678 | 761 |
| 14 | 復旦大學(01) | 不限 | 677 | 807 |
| 15 | 浙江大學(01) | 不限 | 675 | 908 |
| 16 | 復旦大學醫學院(01) | 物理/化學 | 675 | 908 |
| 17 | 上海交通大學醫學院(01) | 物理/化學 | 675 | 908 |
| 18 | 中國人民大學(02) | 物理 | 674 | 966 |
| 19 | 北京大學醫學部(03) | 物理/化學 | 673 | 1018 |
| 20 | 中國科學技術大學(01) | 物理 | 673 | 1018 |
| 21 | 中國人民大學(03) | 歷史/物理 | 673 | 1018 |
| 22 | 南京大學(03) | 物理/化學 | 672 | 1071 |
| 23 | 南京大學(02) | 物理 | 672 | 1071 |
| 24 | 上海交通大學(01) | 不限 | 672 | 1071 |
| 25 | 北京大學醫學部(01) | 不限 | 671 | 1132 |
溫馨提示:想查看更多2022全國各個大學在北京錄取分數線及位次排名,可以下載《蝶變志愿》APP,APP內了解更多院校信息,包括歷年的院校和專業分數線、院校綜合排名、優勢學科、院校就業情況等信息都可查詢。
2022哪些大學在北京分數線及位次比較低
2022年在北京分數線及位次比較低的大學:
四川大學(02)2022在北京分數線及位次比較低,分數636分,位次4186。
上海財經大學(01)2022在北京分數線及位次比較低,分數639分,位次3881。
中國人民大學(蘇州校區)(01)2022在北京分數線及位次比較低,分數641分,位次3643。
廈門大學(01)2022在北京分數線及位次比較低,分數642分,位次3533。
查看更多大學錄取分數線、專業分數線及錄取位次、大學排名等大學數據,大家可以從本文下方“測一測我能上的大學”一欄,輸入成績、地區、選考科目,一鍵進入蝶變志愿查詢。