(資料圖片僅供參考)
2022年塔里木大學高考招生比較好的專業(yè)有:國家級特色專業(yè):園藝、生物技術、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)學等,具體完整名單見下表。
1、塔里木大學特色熱門專業(yè)一覽表
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
|---|
| 1 | 園藝 | 國家級特色專業(yè)+重點學科 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
| 2 | 生物技術 | 國家級特色專業(yè)+重點學科 | 生物科學類 | 本科 |
| 3 | 應用生物科學 | 重點學科 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
| 4 | 土木工程 | 重點學科 | 土木類 | 本科 |
| 5 | 機械設計制造及其自動化 | 重點學科 | 機械類 | 本科 |
| 6 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 國家級特色專業(yè)+重點學科 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 本科 |
| 7 | 農(nóng)學 | 國家級特色專業(yè)+重點學科 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
2、塔里木大學開設所有專業(yè)一覽表
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
|---|
| 1 | 園藝 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
| 2 | 生物技術 | 生物科學類 | 本科 |
| 3 | 應用生物科學 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
| 4 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
| 5 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
| 6 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 本科 |
| 7 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
| 8 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 9 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 本科 |
| 10 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
| 11 | 林學 | 林學類 | 本科 |
| 12 | 測繪工程 | 測繪類 | 本科 |
| 13 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
| 14 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科 |
| 15 | 草業(yè)科學 | 草學類 | 本科 |
| 16 | 植物保護 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
| 17 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 本科 |
| 18 | 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 本科 |
| 19 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 本科 |
| 20 | 應用化學 | 化學類 | 本科 |
| 21 | 食品質(zhì)量與安全 | 食品科學與工程類 | 本科 |
| 22 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
| 23 | 漢語言 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 24 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 25 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 本科 |
| 26 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 27 | 法學 | 法學類 | 本科 |
| 28 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 本科 |
| 29 | 動物科學 | 動物生產(chǎn)類 | 本科 |
| 30 | 動物醫(yī)學 | 動物醫(yī)學類 | 本科 |
| 31 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 本科 |
| 32 | 園林 | 林學類 | 本科 |
| 33 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 水產(chǎn)類 | 本科 |
| 34 | 機械電子工程 | 機械類 | 本科 |
| 35 | 紡織工程 | 紡織類 | 本科 |
| 36 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
| 37 | 投資學 | 金融學類 | 本科 |
| 38 | 歷史學 | 歷史學類 | 本科 |
| 39 | 廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
| 40 | 藝術設計學 | 設計學類 | 本科 |
| 41 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
| 42 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 化工與制藥類 | 本科 |
| 43 | 生物制藥 | 生物工程類 | 本科 |
| 44 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 本科 |
| 45 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 本科 |
| 46 | 網(wǎng)絡工程 | 計算機類 | 本科 |
| 47 | 應用統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學類 | 本科 |
| 48 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
| 49 | 種子科學與工程 | 植物生產(chǎn)類 | 本科 |
| 50 | 學前教育 | 教育學類 | 本科 |
| 51 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 52 | 烏爾都語 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 53 | 自動化 | 自動化類 | 本科 |
| 54 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 |
| 55 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 本科 |
| 56 | 水利水電工程 | 水利類 | 本科 |
| 57 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 本科 |
| 58 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 59 | 財務管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 60 | 服裝與服飾設計 | 設計學類 | 本科 |
3、塔里木大學相關文章分享
| 塔里木大學排名2022最新排行榜(全國+本省) | 塔里木大學全國排名2022年最新排名,附歷年錄取分數(shù)線 | 2022塔里木大學有什么專業(yè),塔里木大學文科理科專業(yè)排名一覽表 | 2022年塔里木大學新生怎么轉專業(yè)難不難,附轉專業(yè)的要求和條件 |
| 2022級塔里木大學宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間嗎 | 2022年塔里木大學新生在哪個校區(qū),總共有幾個校區(qū) | 塔里木大學哪些專業(yè)比較好,塔里木大學文科理科專業(yè)排名 | 2022年塔里木大學多少分能考上,預測塔里木大學多少分錄取 |
| 塔里木大學有哪些文科專業(yè)哪些理科專業(yè) 附全部專業(yè)一覽表 | 2022年塔里木大學教務處登錄入口 |