昆明城市學院2022年湖北招生計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數(shù) | 學費 | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分數(shù)線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
14 | 經(jīng)濟學 | 歷史類 | 本科普通批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 507 | 476 | 491.5 |
18 | 會計學 | 歷史類 | 本科普通批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
1Q | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科普通批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 507 | 478 | 492.5 |
14 | 經(jīng)濟學 | 物理類 | 本科普通批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 423 | 410 | 416.5 |
18 | 會計學 | 物理類 | 本科普通批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數(shù) | 學費 | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分數(shù)線 | 備注 | |
文化最低分 | 專業(yè)最低分 | ||||||||
1K | 體育教育 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 6 | 22000 | 海源校區(qū) | 382 | 489 | |
1L | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 4 | 22000 | 海源校區(qū) | \ | \ | |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 大理大學2022年海南招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等高考時間線的全部重要節(jié)點盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號
