(資料圖)
上海公辦大學(xué)有:復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、上海交通大學(xué)、華東理工大學(xué)、上海理工大學(xué)、上海海事大學(xué)、東華大學(xué)、上海電力大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、上海健康醫(yī)學(xué)院、上海海洋大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海師范大學(xué)、上海外國語大學(xué)等45所公辦大學(xué),具體名單見下表,由于2023年上海公辦大學(xué)排行榜暫未公布,小編整理了2022年上海公辦大學(xué)排行榜,僅供參考,希望可以幫助大家。
一、上海所有公辦大學(xué)名單(大專+本科)
1、上海公辦本科大學(xué)名單(32所)
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省市 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 東華大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 上海電力大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 上海外國語大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 上海體育學(xué)院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 上海音樂學(xué)院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 上海大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 上海公安學(xué)院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 上海科技大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
2、上海公辦專科學(xué)校名單(13所)
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省市 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 4 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 5 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 7 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 9 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 10 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 12 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
| 13 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 上海 | 專科 | 公辦 |
二、上海公辦大學(xué)排行榜
校友會(huì)2022上海市大學(xué)排名
| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
| 6 | 復(fù)旦大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
| 20 | 同濟(jì)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 25 | 華東師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 43 | 華東理工大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 58 | 上海科技大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 59 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 61 | 上海大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 63 | 東華大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 64 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 76 | 上海理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 110 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 116 | 上海外國語大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 124 | 上海師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 138 | 華東政法大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 177 | 上海海事大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 180 | 上海戲劇學(xué)院 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 192 | 上海海洋大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 200 | 上海音樂學(xué)院 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 209 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 253 | 上海體育學(xué)院 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 266 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 293 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 301 | 上海電力大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 309 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 330 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 353 | 上海商學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 366 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 427 | 上海政法學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 452 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 464 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 499 | 上海公安學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
校友會(huì)2022上海市高職院校排名
| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 15 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
| 39 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 4★ | 中國高水平高職院校 |
| 76 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 3★ | 區(qū)域一流高職院校 |
| 77 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流高職院校 |
| 91 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流高職院校 |
| 94 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流高職院校 |
| 117 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流高職院校 |
| 174 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平高職院校 |
| 187 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平高職院校 |
| 187 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平高職院校 |
| 200 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平高職院校 |
| 215 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平高職院校 |
| 281 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平高職院校 |
| 300 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 1★ | 區(qū)域知名高職院校 |
三、上海公辦大學(xué)相關(guān)文章分享
| 上海公辦本科院校有哪些 附上海所有公辦大學(xué)名單一覽表 | 上海公辦本科大學(xué)排名一覽表 2023年上海公辦大學(xué)最新排名榜 | 上海公辦本科大學(xué)有哪些 2023年上海公辦本科大學(xué)名單 | 上海公辦二本大學(xué)名單有哪些(附分?jǐn)?shù)線) |
| 上海公辦類大學(xué)排名最新排行榜2023(附分?jǐn)?shù)線) | 2023年上海公辦本科大學(xué)有哪些(排名一覽表) | 2023年上海公辦本科大學(xué)最低分(公辦低分的本科有哪些) | 2023年上海公辦本科大學(xué)排名,公辦本科院校一覽表 |
| 上海分?jǐn)?shù)線最低的公辦本科大學(xué)有哪些,附具體名單 | 2023年上海公辦二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線 |