(資料圖)
7月6日,生意社銅基準價為68506.67元/噸,與本月初(68083.33元/噸)相比,上漲了0.62%。
銅年度統計(2022-07-06 -- 2023-07-06, 元/噸)| 當日價 | 68506.67 |
| 日漲幅 | -0.53% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 55183.33 |
| 最大值 | 70380.00 |
| 中位值 | 62781.67 |
| 頂位差 | -1873.33 |
| 底位差 | 13323.34 |
| 平均值 | 65737.20 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。